Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
Ringkasan | Isi | |
---|---|---|
Ringkasan Informasi | : | Memuat informasi tentang: a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; b. profil lengkap pimpinan dan pegawai; c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik |
Pejabat/Instansi Yang Menguasai Informasi | : | 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah3. Bagian Organisasi |
Penanggungjawab Informasi | : | PPID |
Waktu Pembuatan Informasi (Update Data Tahun) | : | Update data tahun 2025 |
Bentuk Informasi yang tersedia | : | Softfile |
Jangka Waktu Penyimpanan | : | Selama Berlaku |
Media yang memuat informasi | : | https://smpn22ska.sch.id/ppid/index.php/pedoman-pengelolaan-organisasi-administrasi-kepegawaian-dan-keuangan/ |
No | Informasi | Tahun | Aksi |
1 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | 2025 | Juknis BOS https://drive.google.com/file/d/1uafe1QlQQZD8lmk_bdVBuxY9d6WC0TVk/view?usp=drive_link |
2 | Pedoman Pengelolaan Administrasi | 2025 | Perwali tentang Tata Naskah Dinas https://drive.google.com/file/d/1GeSmzN3M1ouP5c6DBNnCaoT0o8zvIDFb/view?usp=drive_link |
3 | |||
4 |